Zvárací poloautomat MIG/MAG - OMI385
|
|||
- Pojazdný
- Presne nastaviteľná dĺžka bodov
- Nastaviteľná dĺžka cyklov
- Prepínanie 2T-4T
- Tepelná ochrana
- Vzduchom chladený
- Predfuk plynu
- Dofuk plynu
-
Štvorkladkový podávač drôtu
Pri použití vhodnej ochrannej atmosféry možno zvárať všetky druhy nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí.
Medenné vinutie trafa a výkonné chladenie umožňuje využitie zváracích poloautomatov pre dlhodobé nasadenie.
| Napájacie napätie | V | 50/60 Hz 3x400V |
| Príkon | kVA | 13,5 |
| ED 25% výkon | 350A | |
| ED 60% výkon | 290A | |
| ED 100% výkon | 260A | |
| Prúdový rozsah | A | 25-350 |
| Napätie naprázdno | V | 16-40 |
| Istenie | A | 32 |
| Druh krytia | IP | 21 |
| Rozmery š-v-d | mm | 350x790x835 |
| Hmotnosť | Kg | 91 |
| Digitálny panel V. A. | áno | |
| Počet hodnôt ovládača | 20 | |
| Rozsah drôtu | mm | 0,8-1,2 |
| Rýchlosť posuvu | m/min | 5-20 |
| Typ kladky posuvu | štvorkladka | |
| Hmotnosť cievky | Kg | 5-18 |
« Späť
Fotogaléria - Zvárací poloautomat MIG/MAG - OMI385
![]() |
|||
| Samostmievacia kukla OPTREL P410 |






















